International
Certificate
Non Spinnaker
2023
Boat
Odessos 25
ROU 125
ROMANIAN YACHTING FEDERATION
Str Vasile Conta Nr 16
Bucharest
Romania
Str Vasile Conta Nr 16
Bucharest
Romania
| Wind Velocity | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt |
| Beat Angles | 40.8° | 39.4° | 37.0° | 36.0° | 36.0° | 36.3° | 37.0° |
| Beat VMG | 3.26 | 3.85 | 4.22 | 4.35 | 4.40 | 4.42 | 4.39 |
| 52° | 4.84 | 5.50 | 5.80 | 5.95 | 6.02 | 6.07 | 6.11 |
| 60° | 5.02 | 5.63 | 5.92 | 6.09 | 6.19 | 6.26 | 6.32 |
| 75° | 5.11 | 5.68 | 6.02 | 6.26 | 6.44 | 6.55 | 6.67 |
| 90° | 5.01 | 5.63 | 6.00 | 6.30 | 6.56 | 6.76 | 7.04 |
| 110° | 4.53 | 5.36 | 5.85 | 6.20 | 6.54 | 6.87 | 7.56 |
| 120° | 4.30 | 5.18 | 5.72 | 6.08 | 6.42 | 6.74 | 7.52 |
| 135° | 3.82 | 4.73 | 5.40 | 5.84 | 6.17 | 6.48 | 7.15 |
| 150° | 3.28 | 4.19 | 4.94 | 5.51 | 5.89 | 6.21 | 6.81 |
| Run VMG | 2.84 | 3.65 | 4.38 | 5.02 | 5.53 | 5.89 | 6.49 |
| Gybe Angles | 149.6° | 155.9° | 166.4° | 174.8° | 179.0° | 179.0° | 179.0° |
APH: 669.4
CDL: 6.282
GPH: 747.3
CertNo: 054/21
BOAT
ClassPeterson 25DesignerDoug PetersonBuilderOdessos RiggingAge date12/2018Series date05/1976Offset filePeterson25.offData fileBUL1
HULL
Length Overall7.650 mMaximum Beam2.756 mDraft1.483 mDisplacement1,253 kgDLR6.3857IMS DivisionSportboatDynamic Allowance0.090%Age Allowance0.487%
PROPELLER
InstallationNo PropellerTypeN/ADiameterN/A
CREW
Maximum weight425 kgMinimum weight319 kg
* when appliedNon Manual PowerNoCrew Arm Extension
SAIL AREAS
(m²)
MeasuredRatedMainsail18.1118.49Headsail Luffed16.9316.93Headsail FlyingSymmetricAsymmetric
STORM SAIL AREAS
(m²)
Trysail5.32Storm Jib3.71Heavy Weather Jib10.02
SAIL LIMITS
Headsails5
Spinnakers0
* Spinnaker pole aboard
STABILITY
Righting Moment20.1 kg·mStability Index101.2
The owner and any other person in charge is responsible that boat is complying with her certificate in accordance with RRS 78.1 and
ORC Rule 304.
International
Certificate
Non Spinnaker
2023
Boat
Odessos 25
ROU 125
ROMANIAN YACHTING FEDERATION
Str Vasile Conta Nr 16
Bucharest
Romania
Str Vasile Conta Nr 16
Bucharest
Romania
| Wind Velocity | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beat VMG | 1104.6 | 934.8 | 853.7 | 827.7 | 818.2 | 814.1 | 819.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52° | 744.5 | 654.3 | 620.5 | 604.9 | 597.6 | 593.0 | 589.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60° | 717.2 | 639.9 | 608.4 | 590.7 | 581.6 | 575.5 | 569.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75° | 705.0 | 633.5 | 598.0 | 574.9 | 559.1 | 549.9 | 539.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90° | 719.1 | 639.1 | 600.4 | 571.5 | 549.1 | 532.5 | 511.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110° | 795.0 | 671.3 | 615.8 | 580.7 | 550.8 | 524.0 | 476.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120° | 837.2 | 695.6 | 629.3 | 591.8 | 561.2 | 534.0 | 478.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135° | 942.6 | 761.8 | 666.1 | 616.9 | 583.8 | 555.3 | 503.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150° | 1099.0 | 859.2 | 728.1 | 653.0 | 610.7 | 579.8 | 528.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Run VMG | 1269.0 | 985.9 | 822.8 | 717.0 | 651.0 | 611.1 | 555.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windward / Leeward | 1186.8 | 960.4 | 838.3 | 772.3 | 734.6 | 712.6 | 687.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All purpose | 918.7 | 766.6 | 689.8 | 648.7 | 623.5 | 605.6 | 579.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Windward / Leeward | 807.3 | 0.7432 |
| All purpose | 669.4 | 0.8963 |
Custom scoring options for Australia
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 842.7 | 0.7120 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 665.9 | 0.9011 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 600.4 | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 1073.5 | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 800.5 | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 708.5 | 0.8468 |
Custom scoring options for Austria
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 724.8 | 0.8278 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 842.7 | 0.7120 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 665.9 | 0.9011 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 600.4 | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 1073.5 | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 800.5 | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 708.5 | 0.8468 |
| Performance Curve | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 1195.0 | 910.0 | 766.7 | 688.3 | 646.2 | 612.7 | 554.6 |
Custom scoring options for Brazil
| Scoring Option | Time On Time |
|---|---|
| Upwind "bolina" | 0.6804 |
| Downwind "popa" | 0.7484 |
| 70% up, 30% down "Ilhabela" | 0.6995 |
| 30% up, 70% down "Ilhabela-inverso" | 0.7266 |
Custom scoring options for Bulgaria
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 842.7 | 0.7120 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 665.9 | 0.9011 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 600.4 | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 1073.5 | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 800.5 | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 708.5 | 0.8468 |
| Predominantly Upwind | 708.9 | 0.8464 |
| Predominantly Downwind | 693.1 | 0.8657 |
Custom scoring options for Canada
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Triple Number All Purpose Low | 842.7 | 0.7120 |
| Triple Number All Purpose Medium | 665.9 | 0.9011 |
| Triple Number All Purpose High | 600.4 | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 1073.5 | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 800.5 | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 708.5 | 0.8468 |
| Predominantly Upwind | 708.9 | 0.8464 |
| Predominantly Downwind | 693.1 | 0.8657 |
| Predominantly Upwind Low | 897.6 | 0.6684 |
| Predominantly Upwind Medium | 721.6 | 0.8315 |
| Predominantly Upwind High | 690.4 | 0.8691 |
| Predominantly Downwind Low | 957.7 | 0.6265 |
| Predominantly Downwind Medium | 694.6 | 0.8639 |
| Predominantly Downwind High | 578.0 | 1.0380 |
| Chicago-Mac Upwind | 0.8338 | |
| Chicago-Mac All Purpose | 0.8416 | |
| Chicago-Mac Downwind | 0.8507 | |
| Bayview-Mac Cove Island | 0.7923 | |
| Bayview-Mac Shore | 0.8055 |
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Predominantly Reaching | 641.6 | 0.9351 |
| Predominantly Reaching Low | 776.7 | 0.7725 |
| Predominantly Reaching Medium | 640.3 | 0.9371 |
| Predominantly Reaching High | 567.8 | 1.0567 |
| 5-Band Windward/Leeward | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| 5-Band Low | 1169.4 | 0.5131 |
| 5-Band Low / Medium | 983.4 | 0.6102 |
| 5-Band Medium | 787.6 | 0.7618 |
| 5-Band Medium / High | 717.0 | 0.8368 |
| 5-Band High | 691.6 | 0.8676 |
Custom scoring options for Cyprus
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 724.8 | 0.8278 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 842.7 | 0.7120 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 665.9 | 0.9011 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 600.4 | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 1073.5 | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 800.5 | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 708.5 | 0.8468 |
| Performance Curve | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 1195.0 | 910.0 | 766.7 | 688.3 | 646.2 | 612.7 | 554.6 |
Custom scoring options for Denmark
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 724.8 | 0.8278 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 842.7 | 0.7120 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 665.9 | 0.9011 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 600.4 | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 1073.5 | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 800.5 | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 708.5 | 0.8468 |
| Performance Curve | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 1195.0 | 910.0 | 766.7 | 688.3 | 646.2 | 612.7 | 554.6 |
Custom scoring options for Spain
| Scoring Option | Time On Distance |
|---|---|
| Coastal/Long Distance | 724.8 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 842.7 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 665.9 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 600.4 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 1073.5 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 800.5 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 708.5 |
| Performance Curve | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 1195.0 | 910.0 | 766.7 | 688.3 | 646.2 | 612.7 | 554.6 |
Custom scoring options for Estonia
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 724.8 | 0.8278 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 842.7 | 0.7120 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 665.9 | 0.9011 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 600.4 | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 1073.5 | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 800.5 | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 708.5 | 0.8468 |
| Performance Curve | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 1195.0 | 910.0 | 766.7 | 688.3 | 646.2 | 612.7 | 554.6 |
Custom scoring options for Finland
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| FinRating (Coastal/Long Distance) | 724.8 | 0.8278 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 842.7 | 0.7120 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 665.9 | 0.9011 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 600.4 | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 1073.5 | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 800.5 | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 708.5 | 0.8468 |
| Performance Curve | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 1195.0 | 910.0 | 766.7 | 688.3 | 646.2 | 612.7 | 554.6 |
Custom scoring options for France
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 842.7 | 0.7120 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 665.9 | 0.9011 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 600.4 | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 1073.5 | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 800.5 | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 708.5 | 0.8468 |
Custom scoring options for Germany
| Scoring Option | Time On Time |
|---|---|
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 0.7120 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 0.9011 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 0.8468 |
| Performance Curve | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 1195.0 | 910.0 | 766.7 | 688.3 | 646.2 | 612.7 | 554.6 |
Custom scoring options for Greece
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 724.8 | 0.8278 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 842.7 | 0.7120 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 665.9 | 0.9011 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 600.4 | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 1073.5 | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 800.5 | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 708.5 | 0.8468 |
| Performance Curve | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 1195.0 | 910.0 | 766.7 | 688.3 | 646.2 | 612.7 | 554.6 |
Custom scoring options for Hungary
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 842.7 | 0.7120 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 665.9 | 0.9011 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 600.4 | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 1073.5 | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 800.5 | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 708.5 | 0.8468 |
Custom scoring options for Israel
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 724.8 | 0.8278 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 842.7 | 0.7120 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 665.9 | 0.9011 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 600.4 | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 1073.5 | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 800.5 | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 708.5 | 0.8468 |
| Performance Curve | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 1195.0 | 910.0 | 766.7 | 688.3 | 646.2 | 612.7 | 554.6 |
Custom scoring options for Japan
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Triple Number Windward/Leeward Low | 1073.5 | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 800.5 | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 708.5 | 0.8468 |
| Performance Curve | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 1195.0 | 910.0 | 766.7 | 688.3 | 646.2 | 612.7 | 554.6 |
Custom scoring options for Korea
| Scoring Option | Time On Distance |
|---|---|
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 842.7 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 665.9 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 600.4 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 1073.5 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 800.5 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 708.5 |
| Predominantly Upwind | 708.9 |
| Predominantly Downwind | 693.1 |
| Predominantly Reaching | 660.5 |
Custom scoring options for Lithuania
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 724.8 | 0.8278 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 842.7 | 0.7120 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 665.9 | 0.9011 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 600.4 | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 1073.5 | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 800.5 | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 708.5 | 0.8468 |
| Performance Curve | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 1195.0 | 910.0 | 766.7 | 688.3 | 646.2 | 612.7 | 554.6 |
Custom scoring options for Netherlands
| Scoring Option | Time On Time |
|---|---|
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 0.7120 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 0.9011 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 0.8468 |
| Coastal/Long Distance | 0.8278 |
| Predominantly Upwind | 0.8464 |
| Predominantly Downwind | 0.8657 |
Custom scoring options for Norway
| Scoring Option | Time On Time |
|---|---|
| Tretall Distanseseilas Lite vind | 0.7120 |
| Tretall Distanseseilas Mellomvind | 0.9011 |
| Tretall Distanseseilas Mye vind | 0.9993 |
| Tretall Pølsebane Lite vind | 0.5589 |
| Tretall Pølsebane Mellomvind | 0.7495 |
| Tretall Pølsebane Mye vind | 0.8468 |
| Distanseseilas ett tall (OSN 8-16kn) | 0.8278 |
| Distanseseilas ett tall (APH 6-20kn) | 0.8963 |
| Enkeltall Motvind | 0.8464 |
| Enkeltall Medvind | 0.8657 |
Custom scoring options for Portugal
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 842.7 | 0.7120 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 665.9 | 0.9011 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 600.4 | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 1073.5 | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 800.5 | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 708.5 | 0.8468 |
| Coastal/Long Distance | 724.8 | 0.8278 |
Custom scoring options for Russia
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Predominantly Upwind | 708.9 | 0.8464 |
| Predominantly Downwind | 693.1 | 0.8657 |
Custom scoring options for South Africa
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Cape Doctor Inshore | 694.8 | 0.8635 |
| Cape Doctor Coastal | 587.6 | 1.0210 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 842.7 | 0.7120 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 665.9 | 0.9011 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 600.4 | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 1073.5 | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 800.5 | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 708.5 | 0.8468 |
Custom scoring options for Slovenia
| Scoring Option | Time On Time |
|---|---|
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 0.7120 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 0.9011 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 0.8468 |
Custom scoring options for Switzerland
| Scoring Option | Time On Time |
|---|---|
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 0.7120 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 0.9011 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 0.8468 |
Custom scoring options for Sweden
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 724.8 | 0.8278 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 842.7 | 0.7120 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 665.9 | 0.9011 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 600.4 | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 1073.5 | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 800.5 | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 708.5 | 0.8468 |
| Predominantly Upwind | 708.9 | 0.8464 |
| Predominantly Downwind | 693.1 | 0.8657 |
| Performance Curve | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 1195.0 | 910.0 | 766.7 | 688.3 | 646.2 | 612.7 | 554.6 |
Custom scoring options for Ukraine
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 724.8 | 0.8278 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Low | 842.7 | 0.7120 |
| Triple Number Coastal/Long Distance Medium | 665.9 | 0.9011 |
| Triple Number Coastal/Long Distance High | 600.4 | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 1073.5 | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 800.5 | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 708.5 | 0.8468 |
| Performance Curve | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal/Long Distance | 1195.0 | 910.0 | 766.7 | 688.3 | 646.2 | 612.7 | 554.6 |
Custom scoring options for United States of America
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| Triple Number All Purpose Low | 842.7 | 0.7120 |
| Triple Number All Purpose Medium | 665.9 | 0.9011 |
| Triple Number All Purpose High | 600.4 | 0.9993 |
| Triple Number Windward/Leeward Low | 1073.5 | 0.5589 |
| Triple Number Windward/Leeward Medium | 800.5 | 0.7495 |
| Triple Number Windward/Leeward High | 708.5 | 0.8468 |
| Predominantly Upwind | 708.9 | 0.8464 |
| Predominantly Downwind | 693.1 | 0.8657 |
| Predominantly Upwind Low | 897.6 | 0.6684 |
| Predominantly Upwind Medium | 721.6 | 0.8315 |
| Predominantly Upwind High | 690.4 | 0.8691 |
| Predominantly Downwind Low | 957.7 | 0.6265 |
| Predominantly Downwind Medium | 694.6 | 0.8639 |
| Predominantly Downwind High | 578.0 | 1.0380 |
| Chicago-Mac Upwind | 0.8338 | |
| Chicago-Mac All Purpose | 0.8416 | |
| Chicago-Mac Downwind | 0.8507 | |
| Bayview-Mac Cove Island | 0.7923 | |
| Bayview-Mac Shore | 0.8055 | |
| Harvest Moon Regatta | 590.3 | 1.0164 |
| Scoring Option | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| San Francisco Bay Heavy | 698.9 | 0.8585 |
| San Francisco Bay Medium | 796.2 | 0.7536 |
| Predominantly Reaching | 641.6 | 0.9351 |
| Predominantly Reaching Low | 776.7 | 0.7725 |
| Predominantly Reaching Medium | 640.3 | 0.9371 |
| Predominantly Reaching High | 567.8 | 1.0567 |
| Windward/Leeward 60-40 Low | 1062.8 | 0.5645 |
| Windward/Leeward 60-40 Medium | 815.0 | 0.7362 |
| Windward/Leeward 60-40 High | 745.5 | 0.8048 |
| 5-Band Windward/Leeward | Time On Distance | Time On Time |
|---|---|---|
| 5-Band Low | 1169.4 | 0.5131 |
| 5-Band Low / Medium | 983.4 | 0.6102 |
| 5-Band Medium | 787.6 | 0.7618 |
| 5-Band Medium / High | 717.0 | 0.8368 |
| 5-Band High | 691.6 | 0.8676 |
International
Certificate
Non Spinnaker
2023
Boat
Odessos 25
ROU 125
ROMANIAN YACHTING FEDERATION
Str Vasile Conta Nr 16
Bucharest
Romania
Str Vasile Conta Nr 16
Bucharest
Romania
International
Certificate
Non Spinnaker
2023
Boat
Odessos 25
ROU 125
ROMANIAN YACHTING FEDERATION
Str Vasile Conta Nr 16
Bucharest
Romania
Str Vasile Conta Nr 16
Bucharest
Romania
MAINSAIL
IdMHBMUWMTWMHWMQWAreaMeas.DateComment10.170.701.242.112.7918.1104/02/2019
HEADSAIL
IdHHBHUWHTWHHWHQWHLPHLUBtnFlyingFTAreaMeas.DateComment10.080.510.911.922.923.958.70NoNo 16.9304/02/2019